| Детэйлинг |
| Наименование | Примечание | Легковые | Внедорожники | Микроавтобусы |
| МОЙКА |
| Мойка минимум | мойка кузова с пеной под высоким давлением | 200 | 250 | 280 |
| Мойка Стандарт | мойка кузова и ковров с шампунем под высоким давлением | 230 | 280 | 300 |
| Мойка Люкс | мойка кузова и ковров с шампунем под высоким давлением+уборка салона с пылесосом+обработка пластика и кожи | 650 | 750 | 850 |
| Мойка Фирменная | мойка кузова и ковров с шампунем под высоким давлением+обезжиривание+мойка двс и подкапотного пространства+мойка дверных проемов+глубокая чистка дисков, уборка салона с пылесосом, обработка пластика и кожи, глянцевая полировка фар и фонарей, чернение резины, нанесение твердого воска. | 1500 | 1990 | 1990 |
| Мойка ручная | мойка кузова и ковров с шампунем губкой. Ополаскивание под высоким давлением | 400 | 430 | 600 |
| Мойка технологическая | Мойка автомобиля без шампуня под высоким давлением | 170 | 190 | 200 |
| Обезжиривание кузова | Удаление битумных, жировых и масляных пятен спец средством способом бесконтактной мойки. | 300 | 400 | 500 |
| ПОЛИРОВКА |
| Полировка фар и фанарей (4шт) | АКЦИЯ! | 1200 | 1200 | 1200 |
| Полировка кузова | глубокая абразивная антиголограммная | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Полировка кузова | легкая коррекция лкп | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
| Полировка фар (2шт) | | 1000 | 1000 | 1000 |
| Полировка фанарей (2шт) | | 1000 | 1000 | 1000 |
| Полировка 1-ого эл-та кузова | | 1000 | 1000 | 1000 |
| ПОКРЫТИЯ и КЕРАМИКА |
| Нанокерамика 1 слой | срок службы от 1 года | 4990 | от 4990 | от 5590 |
| Нанокерамика 2 слоя | срок службы от 2 лет | 8000 | от 8000 | от 9000 |
| Нанокерамика 4 слоя | срок службы от 2 лет | 14000 | от 14000 | от 15000 |
| Жидкий полимер | жидкий воск (гидрофобное покрытие) | 500 | 500 | 500 |
| Жидкое стекло | срок службы до 3 месяцев | 3000 | 3000 | 3000 |
| АНТИДОЖДЬ |
| Антидождь (1 стекло) | до 2 мес | 400 | 400 | 400 |
| Антидождь 2 компонента (1 стекло) | до 6 мес | 500 | 500 | 500 |
| ХИМЧИСТКА САЛОНА |
| Обработка пластика салона | | 170 | 200 | 200 |
| Пылесос | | 170 | 200 | 200 |
| Химчистка кресла 1 шт | | 300 | 300 | 300 |
| Химчистка пола | | 1000 | 1000 | 1000 |
| Химчистка потолка | | 1000 | 1000 | 1000 |
| Химчистка салона Light | | от 2500 | от 3500 | от 3500 |
| Химчистка салона Premium | | от 3500 | от 4500 | от 4500 |
| Чернение дисков | | | | |
| Чистка дисков 1 шт | | 100 | 100 | 100 |
| КОМПЛЕКСЫ |
| АВТО SPA Light | Глянцевая полировка и легкая химчистка салона | от 3990 | от 3990 | от 3990 |
| АВТО SPA Premium | Глубокая полировка и полная химчистка салона | от 6990 | от 6990 | от 6990 |
| Евро тонировка и отдельные эл-ты. |
| Наименование | Примечание | solartek | johnson | lumar |
| Внедорожники, паркетники | | 4000 | 5000 | 5500 |
| Хэтчбеки, спорткар, средний класс | | 3400 | 4400 | 5000 |
| Представительский класс | | 4500 | 5500 | 6000 |
| Универсалы, бизнес класс | | 3700 | 4700 | 5200 |
| Микроавтобусы большие | | 6100 | 7100 | 7600 |
| Микроавтобусы маленькие | | 5300 | 6300 | 6800 |
| Минивены | | 4200 | 5200 | 5700 |
| Полоса на лобовое стекло | | 1100 | | |
| Лобовое хамелеон | | 7000 |
| Лобовое (седан) | | 3500 | 4500 | 5100 |
| Лобовое (внедор, бизнесс) | | 4500 | 5500 | 6100 |
| Тонировка бокового стекла | | 900 | 1100 | 1300 |
| Тонировка форточки | | 500 | 700 | 800 |
| Тонировка заднего стекла или раздвижное микроавтобус | | 1800 | 3000 | 3500 |
| Тонировка бокового стекла микроавтобус | | 1200 | 1900 | 2200 |
| Растонировка форточки | | 350 |
| Растонировать боковое стекло | | 350 |
| Растонировать заднее стекло | | 1000 |
| Тонировка автомобилей целиком. |
| Наименование | Примечание | solartek | johnson | lumar |
| Внедорожники, паркетники, кроссоверы | | 5300 | 6300 | 6800 |
| Хэтчбеки, спорткар, средний класс | | 4700 | 5700 | 6200 |
| Представительский класс | | 5800 | 6800 | 7500 |
| Универсалы, бизнес класс | | 5100 | 6100 | 6600 |
| Микроавтобусы маленькие | | 6600 | 7600 | 8100 |
| Микроавтобусы большие | | 7400 | 8400 | 8900 |
| Минивены | | 5500 | 6500 | 7000 |
| Оклейка кузова антигравийной пленкой |
| Наименование | Примечание | Легковые | Внедорожники |
| | КPMF+Oracal | полиуретан | КPMF+Oracal |
| Комплекс №1 (полоса на капот и на крылья, бампер, фары, зеркала) | | 15600 | 24000 | 16900 |
| Комплекс №2 (капот, бампер, фары, зеркала) | | 18000 | 36000 | 19500 |
| Комплекс №3 (Капот, бампер, крылья, зеркала, пороги внутренние, стойки, зона погрузки) | | 26400 | 42000 | 28600 |
| Бампер передний/задний полностью | | 8400 | 16800 | 9100 |
| Капот полностью | | 6000 | 14400 | 6500 |
| Полоса на капот 40 см | | 2400 | 4800 | 2600 |
| Крыло полностью 2шт. | | 4800 | 7200 | 5200 |
| Полоса на крыло 2шт. | | 1200 | 2400 | 1300 |
| Фары 2шт. | | 2400 | 3600 | 2600 |
| ПТФ 2шт. | | 1800 | 3000 | 1950 |
| Зеркала 2шт. | | 2400 | 3600 | 2600 |
| Стойки 2 шт. | | 1200 | 2400 | 1300 |
| Кромки дверей 4шт. | | 2400 | 3600 | 2600 |
| Углубления под ручками 4шт. | | 1200 | 2400 | 1300 |
| Прорг(внутренний) 4 шт. | | 2400 | 3600 | 2600 |
| Погрузочная зона багажника | | 2400 | 4800 | 2600 |
| Порог (наружний) 1шт. | | 2400 | 4800 | 2600 |
| Полоса на крышу 30см | | 2400 | 3600 | 2600 |
| Машина целиком | | от 54000 | от120000 | от 58500 |
| Оклейка кузова антигравийной пленкой |
| Наименование | Примечание | Легковые | Внедорожники |
| | КPMF+Oracal | полиуретан | КPMF+Oracal |
| Комплекс №1 (полоса на капот и на крылья, бампер, фары, зеркала) | | 15600 | 24000 | 16900 |
| Комплекс №2 (капот, бампер, фары, зеркала) | | 18000 | 36000 | 19500 |
| Комплекс №3 (Капот, бампер, крылья, зеркала, пороги внутренние, стойки, зона погрузки) | | 26400 | 42000 | 28600 |
| Бампер передний/задний полностью | | 8400 | 16800 | 9100 |
| Капот полностью | | 6000 | 14400 | 6500 |
| Полоса на капот 40 см | | 2400 | 4800 | 2600 |
| Крыло полностью 2шт. | | 4800 | 7200 | 5200 |
| Полоса на крыло 2шт. | | 1200 | 2400 | 1300 |
| Фары 2шт. | | 2400 | 3600 | 2600 |
| ПТФ 2шт. | | 1800 | 3000 | 1950 |
| Зеркала 2шт. | | 2400 | 3600 | 2600 |
| Стойки 2 шт. | | 1200 | 2400 | 1300 |
| Кромки дверей 4шт. | | 2400 | 3600 | 2600 |
| Углубления под ручками 4шт. | | 1200 | 2400 | 1300 |
| Прорг(внутренний) 4 шт. | | 2400 | 3600 | 2600 |
| Погрузочная зона багажника | | 2400 | 4800 | 2600 |
| Порог (наружний) 1шт. | | 2400 | 4800 | 2600 |
| Полоса на крышу 30см | | 2400 | 3600 | 2600 |
| Машина целиком | | от 54000 | от120000 | от 58500 |